Statische/ dynamische Prüfungen
Prüfsysteme
Prüfsystem | Systemdaten | Einsatzbereich |
---|---|---|
Elektromechanische Werkstoffprüfmaschinen ZWICK 1445, 1446, Z10 | Langwegaufnehmer mit der Auflösung (0,005 – 0,01) mm/Impuls Maximallast: (2 - 10) kN Max. Messweg: (500 – 1000) mm Prüfgeschwindigkeit: bis1000 mm/min Zusatzeinrichtungen: 200 N Kraftmessdose, Druckplatten, Auflager- und Biegestempel, Durchstoss- und Ausreissvorrichtung, Schlitten für Schälversuche (Metall- Kunststoffverbindung), Temperaturkammer (-60 – +250) °C |
Zug, Druck, Biegung (E-Modul), Hysterese, rechnergestützte Versuchsdurchführung, Reibwertermittlung, Druckspannungsrelaxation Ermittlung der Dehnung in der Kammer |
Elektromechanische Werkstoffprüfmaschine Zwick 1455, 1475 | Auflösung Optischer- Aufnehmer: (0,001; 0,0002 /0,01) mm pro Impuls Maximallast: (20 – 100) kN Maximaler Messweg: (450 – 800) mm Prüfgeschwindigkeit: bis 1000 mm/min Zusatzeinrichtungen: verschiedene Spannwerkzeuge | Zug, Druck, Hysterese, rechnergestützte Versuchsdurchführung |
Elektromechanische Werkstoffprüfmaschine ZWICKI 1120 | Langwegaufnehmer mit der Auflösung 0,01 mm/Impuls Maximallast: 2 kN Maximaler Messweg: 800 mm Prüfgeschwindigkeit: bis 800 mm/min | Zug, rechnergestützte Versuchsdurchführung |
Elektromechanische Falt- und Knickmaschinen BALLY, ZWICK, FRANK | Frequenz: (0 – 300) Verformungen/min Temperatur: (RT – 150) °C | Dauerfalten, -knicken, Ermüdungsversuche. Bestimmung der Riss- Bildungsgeschwindigkeit und -wachstumsbeständigkeit |
Elektrische / mechanische Biegesteifigkeitsprüfgeräte KARL FRANK | Belastung: (10 – 1000) gcm-1 Biegelänge: (5 – 15) mm Geschwindigkeit, elektr.: 1,8 °s-1 | Bestimmung der Biegebeständigkeit an technischen Textilien und gummierten Geweben |
Gehman-Tester L15 HESS | Temperaturbereich: (-70 – +30) °C | statischer Torsionsmodul |
Eplexor GABO | Wegdynamisch : (0 – 0,5) mm Kraftbereich S (Fstat, Fdyn): 150 N Fdyn max: 100 N Temperaturbereich: (-180 – +300) °C Frequenzbereich: (0,5 - 100) Hz Probengröße max: -40 mm für Zug -Æ 20 mm für Druck Dämpfungsbereich messbar: 0,001 – 100 |
Komplexer dynamischer Modul für Zug und Druck, WLF-Transformation, Temperatur-, Zeit- und Frequenzsweep statischer / dynamischer Belastungssweep |
Rubber Process Analyser (RPA) | 100er Wechsler | |
Thermisch Mechanische Analyse (TMA) 7 | Temperaturbereich: (-70 ... +1000 °C) | |
Permeameter ARGENTOX | Druck: (0 – 500) mbar Probengröße: Æ 380 mm |
Bestimmung der Durchlässigkeit |
Schlitzdruckprüfgerät EIGENBAU | Druck: (0 – 6) bar Probengröße: Æ 126 mm |
Bestimmung der Druckfestigkeit |